Invertido a la fecha:
$0 MXN
Inversión disponible:
$20,900,000 MXN
No. Pago | Fecha de Pago | Monto |
1 | 30/06/2025 | $141,000.00 |
2 | 01/07/2025 | $27,416.67 |
3 | 01/08/2025 | $27,416.67 |
4 | 01/09/2025 | $27,416.67 |
5 | 01/10/2025 | $27,416.67 |
6 | 01/11/2025 | $27,416.67 |
7 | 01/12/2025 | $27,416.67 |
8 | 01/01/2026 | $27,416.67 |
9 | 01/02/2026 | $27,416.67 |
10 | 01/03/2026 | $27,416.67 |
11 | 01/04/2026 | $27,416.67 |
12 | 01/05/2026 | $27,416.67 |
13 | 01/06/2026 | $27,416.67 |
14 | 01/07/2026 | $67,000.00 |
*Tabla de referencia de fechas de pago aproximado para 1 titulo | Total | $537,000.00 |
¿Te gustaría tener un departamento totalmente amueblado sin complicaciones ni gastos excesivos? Con nuestra modalidad de inversión fraccionada, tú eliges la semana del año que más se acomode a tu estilo de vida y solo pagas por ese tiempo. Obtienes acceso a una propiedad exclusiva, con todo listo para tu llegada. Sin preocuparte por mantenimiento ni administración. Tú solo te enfocas en disfrutar, descansar o rentar tu semana si así lo deseas. Además, tu compra es una inversión vitalicia, lo que significa que el tiempo adquirido es tuyo para siempre. INVIERTE DE FORMA PRÁCTICA, FLEXIBLE Y A TU MEDIDA.
PRODUCTO: FINANCIAMIENTO COLECTIVO PARA PROPIEDAD FRACCIONADA NJU