Completa este paso en tu aplicación móvil y en menos de 24 horas recibirás tu cuenta CLABE de Arces, a la que podrás transferir capital destinado a tus inversiones.
Tú dispositivo actual ¡no es soportado! actualmente solo tenemos soporte para Android y IOS
Error
Adjunta tu CV para aplicar a este puesto
Para poder continuar es necesario que comprendas los riesgos asociados a nuestras inversiones.
¿Deseas volver a la declaración de conocimiento de riesgos?
¿Estás seguro que deseas cancelar tu inversión?
¡Tu inversión se ha cancelado correctamente!
Podras ver el cambio reflejado en “Mis inversiones”.
¡Realiza retiros de efectivo desde la App Arces
Inicia sesión en la App Arces, entra a “Movimientos” y realiza retiros de efectivo.
Tu sesión está por expirar debido a inactividad
¿Quieres extender el tiempo de la sesión?
¡Tu sesión ha expirado!
Por inactividad, tu sesión expiro
¿Quieres iniciar sesión nuevamente?
Confirmar Teléfono
Ingresa el código de confirmación
Se ha enviado un código al número de teléfono registrado.
El codigo vencera en: segundos
COMISIONES INVERSIONISTA:
Concepto | Monto | Periodicidad |
---|---|---|
Comisión por apertura de cuenta | 0% | Este producto no genera ninguna comisión |
Comisión por retiro de fondos | 0% | Este producto no genera ninguna comisión |
Comisión por Inversión | 0% | Este producto no genera ninguna comisión |
Cargo por gestiones de cobranza | $200.00 MXN | En caso de que el inversionista realice el pago de una parcialidad posterior al día de la fecha límite de pago |
COMISIONES SOLICITANTE:
Concepto | Monto | Periodicidad |
---|---|---|
Comisión por apertura de cuenta | 0% | Este producto no genera ninguna comisión |
Comisión por campaña de financiamiento exitosa | Porcentaje sobre monto efectivamente fondeado* | Negociada individualmente y establecida en el contrato |
Comisión administrativa por supervisión | 2% | Negociada individualmente y establecida en el contrato |
*Método de cálculo: Por cada proyecto se calcula el ahorro financiero por el pago de contado del inmueble apoyado más la comisión de venta que se ahorra el solicitante.
Contrato | Archivo |
---|---|
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN PREVENTA ARCES: 15816-456-036482/01-02844-0722 | DESCARGAR |
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN PREVENTA A PLAZOS: 15816-456-037516/03-03333-1123 | DESCARGAR |
INVERSIÓN A PLAZOS DE DESARROLLO COMERCIAL ARCES: 15816-456-039288/02-03334-1123 | DESCARGAR |
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN PREVENTA MÁS RENTA Y BENEFICIOS: 15816-456-039394/02-03336-1123 | DESCARGAR |
INVERSIÓN EN COPROPIEDAD A PLAZOS: 15816-456-040666/01-01756-0724 | DESCARGAR |
INVERSIÓN EN COPROPIEDAD A PLAZOS MÁS FIDEICOMISO: 15816-456-041111/01-02592-0924 | DESCARGAR |
CONTRATO SOLICITANTE: 15816-455-036479/01-02841-0722 | DESCARGAR |
La información y detalles de este proyecto solo está disponible en la aplicación móvil. Puedes descargar más información del proyecto o descargar la app para visualizar.
Es importante saber en donde pones tu dinero, por eso te damos los siguientes enlaces directo a las páginas gubernamentales donde podrás comprobar lo siguiente:
Ingresa el nickname para seguir su posicion