Invertido a la fecha:
$0 MXN
Inversión disponible:
$12,914,000 MXN
No. Pago | Fecha de Pago | Monto |
1 | 30/06/2025 | $87,900.00 |
2 | 05/07/2025 | $17,091.67 |
3 | 05/08/2025 | $17,091.67 |
4 | 05/09/2025 | $17,091.67 |
5 | 05/10/2025 | $17,091.67 |
6 | 05/11/2025 | $17,091.67 |
7 | 05/12/2025 | $17,091.67 |
8 | 05/01/2026 | $17,091.67 |
9 | 05/02/2026 | $17,091.67 |
10 | 05/03/2026 | $17,091.67 |
11 | 05/04/2026 | $17,091.67 |
12 | 05/05/2026 | $17,091.67 |
13 | 05/06/2026 | $17,091.67 |
14 | 05/07/2026 | $41,500.00 |
*Tabla de referencia de fechas de pago aproximado para 1 titulo | Total | $334,500.00 |
¿Te gustaría tener un departamento totalmente amueblado sin complicaciones ni gastos excesivos? Con nuestra modalidad de inversión fraccionada, tú eliges la semana del año que más se acomode a tu estilo de vida y solo pagas por ese tiempo. Obtienes acceso a una propiedad exclusiva, con todo listo para tu llegada. Sin preocuparte por mantenimiento ni administración. Tú solo te enfocas en disfrutar, descansar o rentar tu semana si así lo deseas. Además, tu compra es una inversión vitalicia, lo que significa que el tiempo adquirido es tuyo para siempre. INVIERTE DE FORMA PRÁCTICA, FLEXIBLE Y A TU MEDIDA.
PRODUCTO: FINANCIAMIENTO COLECTIVO PARA PROPIEDAD FRACCIONADA NJU