NAJAU, DEPARTAMENTO 4

San Benito, Yuc

Retorno Esperado Anualizado: 0%
Calificación Global: 4.0
Retorno Esperado: 0% - 0%
Plazo Esperado: 12 - 12 Meses

Monto Objetivo a Financiar: $16,128,000 MXN
Precio esperado de venta final: $16,128,000 MXN

Precio del certificado: $367,000 MXN
Certificados disponibles: 52 de 52

Invertido a la fecha:
$0 MXN

Inversión disponible:
$16,128,000 MXN

No. Pago Fecha de Pago Monto
1 30/06/2025 $110,100.00
2 05/07/2025 $10,704.17
3 05/08/2025 $10,704.17
4 05/09/2025 $10,704.17
5 05/10/2025 $10,704.17
6 05/11/2025 $10,704.17
7 05/12/2025 $10,704.17
8 05/01/2026 $10,704.17
9 05/02/2026 $10,704.17
10 05/03/2026 $10,704.17
11 05/04/2026 $10,704.17
12 05/05/2026 $10,704.17
13 05/06/2026 $10,704.17
14 05/07/2026 $10,704.17
15 05/08/2026 $10,704.17
16 05/09/2026 $10,704.17
17 05/10/2026 $10,704.17
18 05/11/2026 $10,704.17
19 05/12/2026 $10,704.17
20 05/01/2027 $10,704.17
21 05/02/2027 $10,704.17
22 05/03/2027 $10,704.17
23 05/04/2027 $10,704.17
24 05/05/2027 $10,704.17
25 05/06/2027 $10,704.17
26 05/07/2027 $54,000.00
*Tabla de referencia de fechas de pago aproximado para 1 titulo Total $421,000.00
Descripción del proyecto

Najau es un desarrollo de departamentos de lujo frente al mar ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Chicxulub-Telchac. Cuenta con amenidades como casa club, club de playa, terrazas, alberca y áreas de juegos. Disfruta sin preocupaciones. Nos encargamos de la limpieza, mantenimiento, operación, seguridad y otros gastos para que te concentres en relajarte y crear recuerdos inolvidables con tus seres queridos. Invierte en tu futuro con seguridad jurídica. Tu inversión está respaldada por un fideicomiso y supervisada por una entidad autorizada y regulada por la CNBV, Banxico y CONDUSEF.

PRODUCTO: FINANCIAMIENTO COLECTIVO PARA PROPIEDAD FRACCIONADA NJU