Invertido a la fecha:
$0 MXN
Inversión disponible:
$13,692,000 MXN
No. Pago | Fecha de Pago | Monto |
1 | 30/06/2025 | $89,100.00 |
2 | 05/07/2025 | $8,662.50 |
3 | 05/08/2025 | $8,662.50 |
4 | 05/09/2025 | $8,662.50 |
5 | 05/10/2025 | $8,662.50 |
6 | 05/11/2025 | $8,662.50 |
7 | 05/12/2025 | $8,662.50 |
8 | 05/01/2026 | $8,662.50 |
9 | 05/02/2026 | $8,662.50 |
10 | 05/03/2026 | $8,662.50 |
11 | 05/04/2026 | $8,662.50 |
12 | 05/05/2026 | $8,662.50 |
13 | 05/06/2026 | $8,662.50 |
14 | 05/07/2026 | $8,662.50 |
15 | 05/08/2026 | $8,662.50 |
16 | 05/09/2026 | $8,662.50 |
17 | 05/10/2026 | $8,662.50 |
18 | 05/11/2026 | $8,662.50 |
19 | 05/12/2026 | $8,662.50 |
20 | 05/01/2027 | $8,662.50 |
21 | 05/02/2027 | $8,662.50 |
22 | 05/03/2027 | $8,662.50 |
23 | 05/04/2027 | $8,662.50 |
24 | 05/05/2027 | $8,662.50 |
25 | 05/06/2027 | $8,662.50 |
26 | 05/07/2027 | $46,000.00 |
*Tabla de referencia de fechas de pago aproximado para 1 titulo | Total | $343,000.00 |
Najau es un desarrollo de departamentos de lujo frente al mar ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Chicxulub-Telchac. Cuenta con amenidades como casa club, club de playa, terrazas, alberca y áreas de juegos. Disfruta sin preocupaciones. Nos encargamos de la limpieza, mantenimiento, operación, seguridad y otros gastos para que te concentres en relajarte y crear recuerdos inolvidables con tus seres queridos. Invierte en tu futuro con seguridad jurídica. Tu inversión está respaldada por un fideicomiso y supervisada por una entidad autorizada y regulada por la CNBV, Banxico y CONDUSEF.
PRODUCTO: FINANCIAMIENTO COLECTIVO PARA PROPIEDAD FRACCIONADA NJU